<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Durgut &#187; dataset</title>
	<atom:link href="http://www.durgut.com/tag/dataset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.durgut.com</link>
	<description>Yazılım, C#, ASP.NET</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2010 17:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Web Uygulamalarinda Dataset Kullanmak &#8211; 3</title>
		<link>http://www.durgut.com/web-uygulamalarinda-dataset-kullanmak-3/</link>
		<comments>http://www.durgut.com/web-uygulamalarinda-dataset-kullanmak-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatihdurgut</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[dataset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/post/2009/04/17/Web-Uygulamalarinda-Dataset-Kullanmak-3.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Web sayfalarimizda dataset kontrolunu nasil kullanacagimiza bakiyoruz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Web sayfalarimizda dataset kontrolunu nasil kullanacagimiza bakiyoruz.</p>
<p><object width="451" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5783212&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5783212&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="451" height="338"></embed></object>
<p>Video: Web Uygulamalarinda Dataset Kullanmak</p>
<div class="shr-publisher-39"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durgut.com/web-uygulamalarinda-dataset-kullanmak-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Uygulamalarinda Dataset Kullanmak &#8211; 2</title>
		<link>http://www.durgut.com/web-uygulamalarinda-dataset-kullanmak-2/</link>
		<comments>http://www.durgut.com/web-uygulamalarinda-dataset-kullanmak-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatihdurgut</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[dataset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/post/2009/04/17/Web-Uygulamalarinda-Dataset-Kullanmak-2.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Web sayfalarimizda dataset kontrolunu nasil kullanacagimiza bakiyoruz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Web sayfalarimizda dataset kontrolunu nasil kullanacagimiza bakiyoruz.</p>
<p><object width="451" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5783017&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5783017&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="451" height="338"></embed></object>
<p>Video: Web Uygulamalarinda Dataset Kullanmak</p>
<div class="shr-publisher-40"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durgut.com/web-uygulamalarinda-dataset-kullanmak-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Uygulamalarinda Dataset Kullanmak</title>
		<link>http://www.durgut.com/web-uygulamalarinda-dataset-kullanmak/</link>
		<comments>http://www.durgut.com/web-uygulamalarinda-dataset-kullanmak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatihdurgut</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[dataset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/post/2009/04/17/Web-Uygulamalarinda-Dataset-Kullanmak.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Web sayfalarimizda dataset kontrolunu nasil kullanacagimiza bakiyoruz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Web sayfalarimizda dataset kontrolunu nasil kullanacagimiza bakiyoruz.</p>
<p><object width="451" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5782794&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5782794&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="451" height="338"></embed></object>
<p>Video: Web Uygulamalarinda Dataset Kullanmak</p>
<div class="shr-publisher-41"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durgut.com/web-uygulamalarinda-dataset-kullanmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML ve XSD ile Windows Uygulamasi</title>
		<link>http://www.durgut.com/xml-ve-xsd-ile-windows-uygulamasi/</link>
		<comments>http://www.durgut.com/xml-ve-xsd-ile-windows-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 08:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatihdurgut</dc:creator>
				<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[dataset]]></category>
		<category><![CDATA[xsd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/post/2009/04/09/xml_ve_xsd_ile_windows_uygulamasi.aspx</guid>
		<description><![CDATA[XML ve XSD kullanarak datamizi baska bir pograma gonderip buradan veritabanina aktariyoruz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>XML ve XSD kullanarak datamizi baska bir pograma gonderip buradan veritabanina aktariyoruz.</p>
<p><object width="451" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5781259&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5781259&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="451" height="338"></embed></object>
<p>Video: XML ve XSD ile Windows Uygulamasi</p>
<div class="shr-publisher-55"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durgut.com/xml-ve-xsd-ile-windows-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disconnected &#199;alisma Modeli</title>
		<link>http://www.durgut.com/disconnected-calisma-modeli/</link>
		<comments>http://www.durgut.com/disconnected-calisma-modeli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 07:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatihdurgut</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADO.NET]]></category>
		<category><![CDATA[dataset]]></category>
		<category><![CDATA[disconnected]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/post/2009/04/09/Disconnected_Calisma_Modeli.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Bu dersimizde Type datasetler ile disconnected nasil calisacagimiza bakiyoruz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Bu dersimizde Type datasetler ile disconnected nasil calisacagimiza bakiyoruz.</p>
<p><object width="451" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5780744&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5780744&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="451" height="338"></embed></object>
<p>Video: Disconnected ├çalisma Modeli</p>
<div class="shr-publisher-61"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durgut.com/disconnected-calisma-modeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dataset Kullanimi &#8211; 2</title>
		<link>http://www.durgut.com/dataset-kullanimi-2/</link>
		<comments>http://www.durgut.com/dataset-kullanimi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatihdurgut</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADO.NET]]></category>
		<category><![CDATA[dataset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/post/2009/04/01/typeddataset-kullanimi-2.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Bir onceki ornegimize devam ediyoruz. Video: Dataset Kullanimi &#8211; 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Bir onceki ornegimize devam ediyoruz.</p>
<p> <object width="451" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5780537&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5780537&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="451" height="338"></embed></object>
<p>Video: Dataset Kullanimi &#8211; 2</p>
<div class="shr-publisher-62"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durgut.com/dataset-kullanimi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dataset Kullanimi</title>
		<link>http://www.durgut.com/dataset-kullanimi/</link>
		<comments>http://www.durgut.com/dataset-kullanimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatihdurgut</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADO.NET]]></category>
		<category><![CDATA[dataset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/post/2009/04/01/typeddataset-kullanimi1.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Baska bir dataset kullanim ornegi. Video: Dataset Kullanimi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Baska bir dataset kullanim ornegi.</p>
<p><object width="451" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5780447&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5780447&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="451" height="338"></embed></object>
<p>Video: Dataset Kullanimi</p>
<div class="shr-publisher-63"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durgut.com/dataset-kullanimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataView Kullanimi</title>
		<link>http://www.durgut.com/dataview-kullanimi/</link>
		<comments>http://www.durgut.com/dataview-kullanimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatihdurgut</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADO.NET]]></category>
		<category><![CDATA[dataset]]></category>
		<category><![CDATA[dataview]]></category>
		<category><![CDATA[disconnected model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/post/2009/04/01/DataView-Kullanimi.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Bu dersimizde DataView kullanimini inceliyoruz. Video: DataView Kullanimi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Bu dersimizde DataView kullanimini inceliyoruz.</p>
<p><object width="451" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5780221&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5780221&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="451" height="338"></embed></object>
<p>Video: DataView Kullanimi</p>
<div class="shr-publisher-64"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durgut.com/dataview-kullanimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataRowVersion Nedir ?</title>
		<link>http://www.durgut.com/datarowversion-nedir/</link>
		<comments>http://www.durgut.com/datarowversion-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatihdurgut</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADO.NET]]></category>
		<category><![CDATA[datarowversion]]></category>
		<category><![CDATA[dataset]]></category>
		<category><![CDATA[disconnected model]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/post/2009/03/31/DataRowVersion-Nedir.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Bu dersimizde dataset icerisinde yer alan DataRowVersion ozelliginin nasil kullanildigina bakiyoruz. Video: DataRowVersion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Bu dersimizde dataset icerisinde yer alan DataRowVersion ozelliginin nasil kullanildigina bakiyoruz.</p>
<p><object width="451" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5759356&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5759356&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="451" height="338"></embed></object>
<p>Video: DataRowVersion</p>
<div class="shr-publisher-66"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durgut.com/datarowversion-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typed Dataset</title>
		<link>http://www.durgut.com/typed-dataset/</link>
		<comments>http://www.durgut.com/typed-dataset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatihdurgut</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADO.NET]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[dataset]]></category>
		<category><![CDATA[disconnected model]]></category>
		<category><![CDATA[typed dataset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/post/2009/03/31/Typed-Dataset.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Bu dersimizde Typed Datasetleri nasil kullanacagimiza bakiyoruz. Video: Typed Dataset]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Bu dersimizde Typed Datasetleri nasil kullanacagimiza bakiyoruz.</p>
<p><object width="451" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5759221&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5759221&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="451" height="338"></embed></object>
<p>Video: Typed Dataset</p>
<div class="shr-publisher-67"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.durgut.com/typed-dataset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

